【見やすさと機能を賢く選択】
本製品は、赤と緑のOLEDディスプレイを採用し、遠くのターゲットも鮮明に表示可能。
3D計測モード(3点間距離計測)を搭載し、戦略的なプレーを強力にサポートします。デザイン面では、レザー調の上質素材を採用。手にした瞬間から高級感を演出します。
さらに、小型・軽量設計により、携帯性にも優れ、どこへでも気軽に持ち出せます。
性能、デザイン、使いやすさ──
すべてにこだわり抜いた1台が、あなたのスコアアップをしっかりと後押しします。
(スペック)
| 外寸 | 92×56×31.5mm |
|---|---|
| 重量 | 112g |
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー(充電式) |
| 充電口規格 | USB Type-C |
| 充電時間 | 約3.5時間 |
| フル充電時使用回数 | ポイント計測時 約39,000 回 ※1 |
| 計測範囲 | 3.3~1,640.0y (3.0~1500.0m) |
| 計測誤差 | ± 50cm |
| 倍率 | 6 倍 |
| レーザー波長 | 905nm |
| レーザー規格 | IEC 60825-1 Class 1M Laser Product |
| レンズ径 / 有効径 | 21mm |
| ひとみ径 | 3.3mm |
| アイレリーフ | 14.7mm |
| 動作温度 | 0℃~50℃ |
| 保管温度 | -20~60℃ |
| 防水 | IPX4 相当(生活防水程度) |
| 付属品 | レザー調ケース/レンズクロス/USBケーブル Type-C/取扱説明書兼保証書 |
【最新モデル】ショットナビ Laser Sniper RAYS GR+
¥36,300価格
